No products in the cart.
SPECIALIZED Turbo Levo SL Comp Alloy – 29″ – Fully 2025
Original Preis wurde: 4.799,00 €.2.414,45 €Der aktuelle Preis ist: 2.414,45 €. inkl. MwSt. • Kostenloser Versand
Leichtes All-Mountain E-Fully mit Specialized SL 1.2 Motor (50 Nm), 320 Wh Akku, MasterMind TCU sowie Mullet-Setup (29″/27.5″). 150 mm Federweg vorne und hinten.
Beschreibung
SPECIALIZED Turbo Levo SL Comp Alloy 2025 – Light-Assist Trail-Performance neu definiert
Das SPECIALIZED Turbo Levo SL Comp Alloy ist kein gewöhnliches E-MTB.
Es ist ein ultraleichtes Light-Assist All-Mountain-Bike, entwickelt für Rider,
die maximale Trail-Performance mit natürlichem Fahrgefühl kombinieren wollen.
Mit dem Specialized SL 1.2 Motor (320 Watt / 50 Nm),
einem integrierten 320 Wh Akku und modernem Mullet-Setup
liefert es Agilität, Kontrolle und Effizienz auf höchstem Niveau.
Verfügbare Farben
- cool grey
- ashen grey
- dune white
Gesamtansicht

Specialized SL 1.2 – Mehr Leistung, natürliches Fahrgefühl
Der neue Specialized SL 1.2 Motor liefert
43% mehr Drehmoment und
33% mehr Leistung als sein Vorgänger.
Mit 50 Nm Drehmoment und 320 Watt
bleibt das Bike leicht, reaktionsschnell und extrem effizient.

Der integrierte 320 Wh Akku sorgt für eine ausgewogene Reichweite.
Mit MicroTune kannst du die Unterstützungsstufe in Echtzeit feinjustieren –
direkt über das MasterMind TCU Display.

Das MasterMind TCU verbindet Bike und App via
ANT+ & Bluetooth und liefert präzise Fahrdaten, Akkustatus,
Leistungsabgabe und individuelle Konfigurationen.
150 mm Trail-Kontrolle mit FOX Fahrwerk
Die FOX FLOAT 36 Rhythm Gabel (150 mm) und
der FOX FLOAT Performance Dämpfer mit Specialized GENIE Shock Tech
sorgen für maximale Sensibilität, Kontrolle und Stabilität – auch auf technischen Abfahrten.

Mullet-Setup für maximale Agilität
Das 29″ Vorderrad bietet Laufruhe und Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten.
Das 27.5″ Hinterrad sorgt für Wendigkeit in engen Kurven und spielerisches Handling.
Der verstellbare Lenkkopfwinkel erlaubt individuelle Anpassung an deinen Fahrstil.
SRAM Eagle 12-Gang – Präzision unter Last
- SRAM X01 Eagle Schaltwerk
- SRAM GX Eagle Schalthebel
- SRAM XG-1275 Kassette (10–52)
- SRAM Maven Bronze Bremsen – 200/200 mm
Kraftvolle hydraulische Scheibenbremsen garantieren sichere Verzögerung auch auf langen,
steilen Abfahrten.
M5 Premium Aluminium – Leicht & robust
Der M5 Aluminiumrahmen kombiniert Stabilität und geringes Gewicht.
Die ausgewogene Geometrie mit tiefem Tretlager und flachem Steuerwinkel
sorgt für exzellente Traktion und hohe Kurvenstabilität.
Technische Highlights im Überblick
- Motor: Specialized SL 1.2 – 320 W / 50 Nm
- Akku: 320 Wh integriert
- Federweg: 150 mm vorne & hinten
- Schaltung: SRAM 1×12 Eagle
- Bremsen: SRAM Maven Bronze 200/200 mm
- Gewicht: ca. 20.6 kg
- Zustand: Neu
Hinweis: Komponenten können je nach Verfügbarkeit geringfügig variieren.
Dieses Fahrrad wird ohne Pedale geliefert.
Weitere Informationen
| Gewicht | 20,26 kg |
|---|---|
| Marke | SPECIALIZED |
| Modell | Turbo Levo SL Comp Alloy |
| Modelljahr | 2025 |
| Radsport Einsatzbereich | E-Bike, MTB, All-Mountain |
| Rahmenform | Fully |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen | Levo SL Rahmen aus M5-Aluminium, 150 mm Federweg, einstellbarer Lenkkopfwinkel, Tretlagerhöhe und kompatibel mit 27,5\" oder 29\" Laufrädern |
| Gabel | FOX FLOAT 36 Rhythm, GRIP |
| Dämpfer | FOX FLOAT Performance, Specialized GENIE |
| Federweg vorne | 150 mm |
| Federweg hinten | 150 mm |
| Hinterbau | Gefedert |
| Motor | Mittelmotor, Light Assist |
| Antriebseinheit Hersteller | Specialized |
| Antriebseinheit Modell | Specialized SL 1.2 |
| Motorleistung | 320 Watt |
| Drehmoment | 50 Nm |
| E-Bike Akku | Specialized SL1-320 |
| Akkukapazität | 320 Wh |
| Display / Bedienelement | Specialized MasterMind TCU |
| Schaltsystem (Hersteller) | SRAM |
| Schaltungsart | Kette – Mechanisch |
| Schaltstufen | 1 x 12 |
| Schalthebel | SRAM GX Eagle |
| Schaltwerk | SRAM X01 Eagle |
| Kassette | SRAM XG-1275, 10-52 |
| Kette | SRAM GX Eagle |
| Kurbel | SRAM S1000 |
| Kettenblatt Abstufung | 32 |
| Bremsen | SRAM Maven Bronze, 200/200mm |
| Art der Bremse | Scheibenbremse |
| Bremsbetätigung | Hydraulisch |
| Laufradgröße | 29\" (622mm) + 27.5\" (584mm) |
| Felgen | Specialized AL, Tubeless Ready |
| Naben | Specialized |
| Speichen | DT Swiss Industry |
| Reifen | Butcher – 29×2.30\" / Eliminator – 27.5×2.30\" |
| Lenker | Specialized 6000 AL, 6° Upsweep, 8° Backsweep |
| Vorbau | Trail, 35mm |
| Griffe | Specialized Trail |
| Sattelstütze | Dropper Post |
| Sattelstütze Modell | X-Fusion Manic |
| Sattel | Bridge Comp |
| Zugverlegung | intern |
| Gewicht | ca. 20.26 kg (Herstellerangabe, gewogene Variante: S4) |
| Geschlecht | Herren |
| Herstellerseite | |
| EU Authorized Representative | Specialized Europe B.V., Utrechtseweg 310 – Building B12, 6812 AR Arnhem, The Netherlands |
| Manufacturer | Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 Concord Cir, Morgan Hill, CA 95037, USA |
| Rider Care | |
| Artikelnummer | SBC698106 |
| Gewogene Variante | S4 |
| Hersteller | Specialized Bikes |
| Produktserie | Specialized – Levo SL |
| Zustand | Neu |
| Kollektion | Ganzjährig |
| Saison | 2025 |
| Rahmen (Kurz) | Levo SL M5 AL |
| Sattelklemme | Aluminium, 38.6mm |
| Federung | Mit Federung |
| Gabel (Detail) | GRIP-Dämpfer, Sweep-Einstellung mit zwei Positionen, 15x110mm, 44mm Offset (S2–S6: 150mm) |
| Dämpfer (Detail) | Ride Dynamics Trail Tune, 2-Positionen-Hebel mit LSR-Einstellung (S2–S6: 210x55mm) |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Maßeinheit | km/h |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Akku (Detail) | voll integriert, 320Wh |
| Display (Detail) | Prozentsatz der verbleibenden Ladung, 120 Anzeigekonfigurationen, MicroTune, ANT+/Bluetooth, mit Lenkerfernbedienung |
| Ladegerät | Custom charger, 48V System (SL system charger plug) |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Abstufung Kassette | 10-52 |
| Kurbelgarnitur (Detail) | integrierter Schutz, 55mm Kettenlinie (S1–S3: 165mm; S4–S6: 170mm) |
| Kettenblatt | SRAM (32 Zähne) |
| Bremsen vorne | SRAM Maven Bronze, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | SRAM Maven Bronze, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsscheibe | 200 mm / 200 mm |
| Radgröße | 29 – 27,5 Zoll |
| Felge vorn | Specialized 29, hookless Aluminium, 30mm Innenbreite, Tubeless ready |
| Felge hinten | Specialized 27,5, hookless Aluminium, 30mm Innenbreite, Tubeless ready |
| Nabe vorne | Aluminium, gedichtete Industrielager, 15x110mm, 28h |
| Nabe hinten | Hinterradnabe, SRAM XD Stahl Freilaufkörper, 6-Loch, gedichtete Industrielager, 12x148mm |
| Reifen (vorne) | Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON T9, 2Bliss Ready, 29×2.3\" |
| Reifen (hinten) | Eliminator, GRID GRAVITY casing, GRIPTON T9/T7, 27.5×2.3\" |
| Schläuche | Standard 40mm PV 29/27.5×1.75-2.4 |
| Lenker (Detail) | S1–S2: 780mm / 20mm rise; S3–S4: 800mm / 30mm rise; S5–S6: 800mm / 40mm rise |
| Vorbau (Detail) | Aluminium Trail Stem, 35mm bar bore |
| Sattelstütze (Detail) | stufenlos, Bottom Mount, Remote SLR LE Hebel (S3:150mm; S6:190mm) |
| Gewicht in kg | 20.26 |
| Quelle Gewicht | Hersteller |
| MPN | 96825-51 |
| GTIN | 196625148316, 196625148439, 196625148767, 196625148835, 196625149016, 196625149108 |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Rahmengröße Code | |
| Rahmengröße | |
| Farbe | cool grey, ashen grey, dune white |












Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.