No products in the cart.
HAIBIKE ALLMTN 6 i800Wh – 29” – Fully 2025
Original Preis wurde: 5.700,00 €.2.899,00 €Der aktuelle Preis ist: 2.899,00 €. inkl. MwSt. • Kostenloser Versand
Kraftvolles Mullet E-MTB mit Bosch Performance Line CX Smart Gen5 (85Nm), 800Wh Akku und 160/150mm RockShox Fahrwerk. Gebaut für anspruchsvolle All-Mountain-Trails und lange Bergabenteuer
Beschreibung
HAIBIKE ALLMTN 6 i800Wh – 29” / 27.5” (Mullet) – Fully 2025
Das HAIBIKE ALLMTN 6 i800Wh ist ein modernes All-Mountain E-Fully für Fahrer, die
lange Touren und technische Trails kompromisslos fahren wollen.
Der kraftvolle Bosch Performance Line CX Smart Gen5 (250 W, 85 Nm – per Update bis 100 Nm)
trifft auf einen ausdauernden 800 Wh Akku, ein agiles Mullet-Setup (29″ vorne / 27.5″ hinten)
und ein Trail-Fahrwerk mit 160/150 mm Federweg.

Hinweis: Hersteller können Spezifikationen je nach Verfügbarkeit ändern. Abbildungen dienen der Illustration.
Farben & Größe (dein Shop)
- Größe: M
- Farbvarianten: ocean black/grey glänzend · nebular lime/black glänzend
Highlights für All-Mountain Power
- Bosch Performance Line CX Smart Gen5 – 85 Nm (bis 100 Nm per Update), stark am Berg
- 800 Wh Akku – viel Reichweite für lange Touren und viele Höhenmeter
- Mullet Setup – 29″ vorne für Laufruhe, 27.5″ hinten für Agilität
- RockShox Fahrwerk – 160 mm vorne / 150 mm hinten für Kontrolle im Groben
- Shimano Deore BR-MT420 (4-Kolben) – 203/203 mm, starke Bremsleistung bergab
- Shimano 1×12 – zuverlässige Schaltperformance auf Trails
- Dropper Post – mehr Bewegungsfreiheit & Sicherheit in Abfahrten
Erklimme jeden Gipfel, genieße jedes Tal.
Das ALLMTN 6 ist gebaut, um in den Bergen zuhause zu sein: Uphill liefert der Bosch CX kräftige Unterstützung,
Downhill sorgt das Fahrwerk für Traktion, Stabilität und Komfort. Dazu kommen griffige
Continental Kryptotal-Fr (vorn) und Continental Xynotal-Re (hinten) –
ideal für kontrollierte Kurven und sichere Lines.
Detailansichten

Rahmen-/Dämpferbereich: robustes All-Mountain Chassis mit sauberer Integration.

Front-Setup: RockShox Psylo Gold RC (160 mm) + 4-Kolben Brems-Power für Kontrolle.

Antrieb & Hinterrad: Shimano 1×12 mit breiter Übersetzung + griffiges Trail-Reifenprofil.
Technische Highlights im Überblick
- Motor: Bosch Performance Line CX Smart Gen5, 250 W
- Drehmoment: 85 Nm (Update bis 100 Nm)
- Akku: Bosch PowerTube / InTube 800 Wh
- Display: Bosch Kiox 300 + LED Remote
- Fahrwerk: 160 mm (vorn) / 150 mm (hinten) – RockShox
- Setup: Mullet 29″ vorne / 27.5″ hinten
- Bremsen: Shimano Deore BR-MT420 4-Kolben, 203/203 mm
- Schaltung: Shimano 1×12 (SLX/Deore), Kassette 10-51T
- Reifen: Continental Kryptotal-Fr (vorn) / Xynotal-Re (hinten), Trail Endurance
- Zul. Systemgewicht: 135 kg
Hinweis: Komponenten können je nach Verfügbarkeit geringfügig variieren.
Weitere Informationen
| Rahmengröße | |
|---|---|
| Farbe | ocean black/grey glänzend, nebular lime/black glänzend |
| Marke | Haibike |
| Modell | ALLMTN 6 i800Wh |
| Modelljahr | 2025 |
| Radsport Einsatzbereich | E-Bike, MTB |
| Geschlecht | Herren |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen | Aluminum |
| Rahmenform | Fully |
| Hinterbau | Gefedert |
| Laufradgröße (Setup) | 29" + 27.5" (Mullet) |
| Felgen | WTB ST i30 TCS 2.0, 29" + 27.5" |
| Felgen (Detail) | WTB ST i30 TCS 2.0 29" 32H / WTB ST i35 TCS 2.0 27.5" 32H |
| Laufradgröße (Angabe) | 28" (622mm) |
| Reifen | Continental Kryptotal-Fr, Trail Endurance, 29" + 27.5" |
| Reifen (vorne) | Continental Kryptotal-Fr, Trail Endurance, foldable skin SL, 60-622 |
| Reifen (hinten) | Continental Xynotal-Re, Trail Endurance, foldable skin SL, 65-584 |
| Speichen | Sapim Race Dia. 2.0, J-Bend |
| Nabe vorne | Shimano HB-TC500-15-B 15×110 mm, 32H, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-MT510-B 12×148 mm, 32H, Centerlock, MS |
| Federung | Mit Federung |
| Federweg vorne | 160mm |
| Federweg hinten | 150mm |
| Federweg Gabel | 160mm |
| Federweg Rahmen | 150mm |
| Gabel | Rockshox Psylo Gold RC |
| Gabel (Detail) | RockShox Psylo Gold RC, Crown Adj, DebonAir, Offset: 44 mm, Federweg: 160mm |
| Dämpfer | Rockshox Deluxe Select+ RT, 205x65mm, DebonAir+ |
| Dämpfer (Detail) | RockShox Deluxe Select+ RT 205x65mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Motor | Mittelmotor, Full Assist |
| Antriebseinheit Hersteller | Bosch |
| Antriebseinheit Modell | Bosch Performance CX |
| Antriebseinheit Modell (Smart) | Bosch Performance Line CX Smart Gen5 |
| Motorleistung | 250 Watt |
| Drehmoment | 85Nm (mit Update bis zu 100 Nm) |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Display / Bedienelement | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| E-Bike Akku | Bosch InTube 800Wh |
| Akku (Alternative Angabe) | Bosch PowerTube, 800 Wh |
| Akkukapazität | 800Wh |
| Ladegerät | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Fahrrad Sonderausstattung | Bosch charger |
| Schaltungsart | Kette – Mechanisch |
| Schaltstufen | 1 x 12 |
| Schaltsystem (Hersteller) | Shimano |
| Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Kette | Shimano Deore CN-M6100 12s |
| Kette (Variante) | Shimano Chain Deore CN-M6100 |
| Kassette | Shimano SLX CS-M7100-12, MICRO SPLINE, 10-51T |
| GTIN | 4054624167270, 4054624167324 |
| Schaltwerk | Shimano SLX RD-M7100 Shadow+ |
| Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire+, Trigger shifter |
| Kurbel | Miranda Crius ISIS |
| Kettenblatt | Miranda Chainring for Bosch BDU38, 36T |
| Bremsen | Shimano Deore BR-MT420, 203 mm |
| Bremsen vorne | Shimano Deore BR-MT420, 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano Deore BR-MT420, 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | Shimano BL-MT401 |
| Art der Bremse | Scheibenbremse |
| Bremsbetätigung | Hydraulisch |
| Bremsscheibe | 203mm / 203mm |
| Lenker | Haibike TheBar++, 31.8 mm |
| Lenker (Detail) | Haibike TheBar++ Dia. 31.8 mm 780mm |
| Vorbau | Haibike TheStem++ Dia. 31.8 mm, L: 35 mm, A-Head |
| Griffe | VLG-1751D2 |
| Griffe (Detail) | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Sattel | Prologo Proxim W400 Performance |
| Sattel (Detail) | Prologo Proxim W400 T2.0 153 mm |
| Sattelstütze | Dropper Post |
| Sattelstütze Modell | Limotec Dropperpost A1H Dropper, 34.9mm, 125mm travel |
| Sattelstütze (Alternative) | Limotec A1H Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 170 mm |
| Pedale | XLC VPE-527 MTB Alloy Pedal w. Reflector |
| Pedale (Detail) | VP Components VPE-527 Alloy w/ Reflector |
| Steuersatz | Acros BlockLock 164° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Maßeinheit | km/h |
| max. Systemgewicht | 135kg |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Farbe (Angabe) | Blau |
| Hersteller | Haibike Bikes |
| Herstellerseite | |
| Herstellerartikelnummer | HMKT1 |
| Artikelnummer | HBB700448 |
| Hersteller (Kontakt) | Winora-Staiger GmbH, Max-Planck-Straße 6, 97526 Sennfeld, Deutschland |
| Produktserie | Haibike – Allmtn |
| Kettenführung | Winning WI-38L-95 Chainguide |











Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.