No products in the cart.
CUBE Kathmandu Hybrid SLX 800 – 28” – Trekking – Tiefeinstieg 2025
Original Preis wurde: 3.999,00 €.1.974,45 €Der aktuelle Preis ist: 1.974,45 €. inkl. MwSt. • Kostenloser Versand
Eleganter 28″ Trekking E-Tourer mit Bosch Performance Line CX (85 Nm), PowerTube 800 Wh Akku, Shimano XT 12-fach, Fox 34 AWL (100 mm) und Vollausstattung (Licht, Schutzbleche, Gepäckträger IC 3.0).
Beschreibung
CUBE Kathmandu Hybrid SLX 800 – 28″ Trekking (Tiefeinstieg) – 2025
Das CUBE Kathmandu Hybrid SLX 800 (2025) ist ein hochwertiger E-Trekking-Tourer für Alltag,
Pendeln und lange Reisen – mit komfortablem Tiefeinstieg, starker Bosch-Power und kompletter
Zubehör-Vollausstattung.
Kurzbeschreibung: Premium E-Trekking Tiefeinstieg mit Bosch Performance Line CX (Smart System),
800 Wh PowerTube, Fox 34 AWL (100 mm), Shimano XT 12-fach, XT Bremsen,
Tubeless-Ready Laufrädern, Dropper Post sowie Lichtanlage, Schutzblechen und Gepäckträger.
Warum du das Kathmandu Hybrid SLX 800 lieben wirst
- Bosch CX Smart System – kraftvolle, harmonische Unterstützung (bis 85 Nm) für Berge & Gegenwind.
- 800 Wh PowerTube – große Reichweitenreserve für lange Touren und Reisetage.
- Kiox 500 – übersichtliche Fahrdaten & smarte Systembedienung.
- Fox 34 Float AWL (100 mm) – Komfort & Kontrolle auf Asphalt, Schotter und Feldwegen.
- Shimano XT 12-fach (10–51) – präzise Schaltperformance, auch unter Last.
- Shimano XT 4-Kolben Bremsen – zuverlässige Verzögerung bei jedem Wetter.
- Komplett ausgestattet – Lichtanlage, Schutzbleche, Seitenständer, Gepäckträger.
- Belastbar bis 160 kg – ideal auch mit Gepäck (Fahrer + Bike + Zuladung).
Komfort & Alltagstauglichkeit – gemacht für lange Tage
Die Efficient Comfort Geometry sorgt für eine entspannte, tourentaugliche Sitzposition.
Mit der Dropper Post bekommst du bergab mehr Bewegungsfreiheit, während die
Schwalbe Marathon Efficiency Reifen leicht rollen und zugleich robust im Alltag sind.
Kurz: ein E-Tourer, der sich komfortabel anfühlt und einfach funktioniert.
Technische Highlights im Überblick
- Rahmen: Aluminium Superlite, Tiefeinstieg / Wave, interne Zugverlegung
- Motor: Bosch Performance Line CX (Smart System), 85 Nm
- Akku: Bosch PowerTube 800 Wh
- Display: Bosch Kiox 500
- Gabel: Fox 34 Float AWL, 100 mm
- Schaltung: Shimano XT 12-fach, Kassette 10–51
- Bremsen: Shimano XT BR-M8120, 180/180 mm
- Laufräder: Newmen Performance 30
- Reifen: Schwalbe Marathon Efficiency, 55-622 (max. Reifenbreite 56 mm)
- Ausstattung: Lichtanlage, Schutzbleche, Gepäckträger, Seitenständer
- Gewicht: ca. 28.2 kg (Herstellerangabe)
- Max. Systemgewicht: 160 kg
Varianten in deinem Shop
- Rahmengrößen: 46 · 50 · 62
- Farben: graphite / black · blue
Hinweis: Hersteller können Spezifikationen je nach Verfügbarkeit ändern.
Weitere Informationen
| Gewicht | 28,2 kg |
|---|---|
| Zustand | Neu |
| Kollektion | Ganzjährig |
| Saison | 2025 |
| GTIN | 4054571463227, 4054571463234, 4054571463241, 4054571463258, 4054571480484 |
| Herstellerartikelnummer | 812602 |
| Steuersatz | ACROS AZF-1035, ICR, ZS 56mm |
| Ladegerät | Bosch 4A |
| Akku Typ | Intube-Akku |
| Motor Detail | Bosch Performance Line CX Smart Gen5 250W |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Maßeinheit | km/h |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Federung | Mit Federung |
| Ständer | Acid FM Pure Kickstand |
| Gepäckträger Detail | Acid integrierter Gepäckträger 3.0 |
| Schutzbleche Detail | Acid 65 |
| Boost Standard | Boost148 |
| Hersteller EU Kontakt | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof |
| Rahmengröße | |
| Farbe | graphite / black, blue |
| Marke | CUBE |
| Modell | Kathmandu Hybrid SLX 800 |
| Modelljahr | 2025 |
| Produktserie | CUBE – Kathmandu Hybrid |
| Aktivität | Radfahren |
| Geschlecht | Damen, Unisex |
| Radsport Einsatzbereich | Trekking, E-Bike |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry |
| Rahmenform | Tiefeinstieg / Wave |
| Zugverlegung | intern |
| Laufradgröße | 28" (622mm) |
| Laufräder | Newmen Performance 30 |
| Reifen | Schwalbe Marathon Efficiency, 55-622 |
| Maximale Reifenbreite | 56mm |
| Gabel | Fox 34 Float AWL |
| Federweg Gabel | 100mm |
| Hinterbau | Ungefedert |
| Motor | Bosch Performance Line CX, Smart System |
| Antriebseinheit Hersteller | Bosch |
| Antriebseinheit Modell | Bosch Performance Line CX, Smart System |
| Motorposition | Mittelmotor |
| Drehmoment | 85Nm |
| E-Bike Akku | Bosch PowerTube 800 |
| Akkukapazität | 800Wh |
| Display / Bedienelement | Bosch Kiox 500 |
| Schaltungsart | Kette – Mechanisch |
| Schaltstufen | 1 x 12 |
| Schaltsystem (Hersteller) | Shimano |
| Kette | KMC e12 |
| Kassette | Shimano XT CS-M8100 |
| Schalthebel | Shimano XT SL-M8100-IR |
| Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS |
| Abstufung Kassette | 10-51 |
| Kurbel | ACID MTB Hybrid Pro |
| Bremsen | Shimano XT BR-M8120, 180/180mm |
| Bremsbetätigung | Hydraulisch |
| Art der Bremse | Scheibenbremse |
| Sattel | ACID Sequence Pro Plus |
| Sattelstütze | Dropper Post |
| Sattelstütze Modell | CUBE Dropper Post |
| Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Vorbau | CUBE Comfort Pro |
| Griffe | ACID Travel Comfort |
| Pedale | ACID PP MTB |
| Fahrrad Zusatzausstattung | mit Lichtanlage, mit Schutzblech, mit Gepäckträger |
| Fahrrad Beleuchtung | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect / ACID Mudguard Rear Light PRO-E |
| Fahrrad Sonderausstattung | rear rack, fenders, kickstand, Bosch charger, Knog Oi bell |
| max. Systemgewicht | 160kg |
| Gewicht | 28.2 kg |
| Quelle Gewicht | Hersteller |
| Artikelnummer | CUB698739 |
| Hersteller | CUBE Bikes |
| Herstellerseite |

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.