No products in the cart.
HAIBIKE ALLTRAIL 3 i720Wh – 29” – Fully 2025
Original Preis wurde: 4.099,00 €.2.164,45 €Der aktuelle Preis ist: 2.164,45 €. inkl. MwSt. • Kostenloser Versand
Touren-E-Fully (Mullet) mit Yamaha PW-S2 (75 Nm), 720 Wh Akku und 140 mm Federweg vorne und hinten.
Beschreibung
HAIBIKE ALLTRAIL 3 i720Wh 29” / 27,5” Fully 2025
Das HAIBIKE ALLTRAIL 3 i720Wh ist dein perfekter Einstieg in die Welt des sportlichen
All-Mountain eMTB. Mit modernem Mullet-Setup (29” vorne / 27,5” hinten),
kraftvollem Yamaha PW-S2 Motor (75 Nm) und großem
720 Wh InTube Akku bietet es dir maximale Vielseitigkeit für lange Touren und technische Trails.
Farben
- ocean black / blue matt
- caramel / orange / black glänzend
Warum das ALLTRAIL 3 überzeugt
- Yamaha PW-S2 Mittelmotor – 250W Leistung, 75 Nm Drehmoment, natürliches Fahrgefühl
- 720 Wh InTube Akku – hohe Reichweite für lange Trail-Tage
- Mullet Setup – Laufruhe vorne, Agilität hinten
- 140 mm Federweg vorne & hinten – perfekt für All-Mountain Einsatz
- Shimano CUES 10-Gang – präzise & robust dank LINKGLIDE Technologie
- Shimano Deore 4-Kolben Bremsen – starke 203 mm Scheiben vorne & hinten
Detailansichten

Yamaha PW-S2 Motor mit integriertem 720 Wh Akku – kraftvoll und harmonisch abgestimmt.

RockShox Deluxe Select+ Dämpfer – 140 mm Kontrolle auf anspruchsvollen Trails.

SR Suntour XCR34 Air Boost – 140 mm sensibler Federweg für maximale Traktion.
Yamaha PW-S2 – Dynamische Unterstützung bis 25 km/h
Der Yamaha PW-S2 Mittelmotor liefert 75 Nm Drehmoment und sorgt für kraftvolle Beschleunigung
auf steilen Anstiegen. Mit einer Unterstützung bis 25 km/h bleibt das Bike zulassungsfrei
und perfekt für sportliche Touren geeignet.
140 mm Federweg – All-Mountain Kontrolle
Die SR Suntour XCR34 Air Boost Federgabel und der
RockShox Deluxe Select+ Dämpfer bieten dir 140 mm Federweg vorne und hinten.
Ideal für technische Abfahrten, Wurzelpassagen und schnelle Flowtrails.
Shimano CUES 10-Gang – langlebig & präzise
Die Shimano CUES RD-U6000 Shadow+ Schaltung mit LINKGLIDE Technologie
sorgt für besonders langlebige Komponenten und saubere Gangwechsel –
perfekt für anspruchsvolle Trail-Bedingungen.
Technische Highlights im Überblick
- Rahmen: Aluminium Fully, Boost 110/148
- Motor: Yamaha PW-S2, 250W, 75 Nm
- Akku: Yamaha InTube 720 Wh
- Display: Yamaha A2
- Federweg: 140 mm vorne & hinten
- Bremsen: Shimano Deore MT420, 203/203 mm
- Max. Systemgewicht: 120 kg
- Zustand: Neu
Hinweis: Komponenten können je nach Verfügbarkeit geringfügig variieren.
Das Fahrrad wird ohne Pedale geliefert.
Weitere Informationen
| Gewicht | N/A |
|---|---|
| Abmessungen | N/A |
| Farbe | ocean black / blue matt, caramel/orange/black glänzend |
| Rahmengröße | |
| Marke | Haibike |
| Modell | ALLTRAIL 3 i720Wh |
| Modelljahr | 2025 |
| Radsport Einsatzbereich | E-Bike, MTB, All-Mountain |
| Geschlecht | Herren |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmen | Haibike Aluminum |
| Rahmenform | Diamant |
| Hinterbau | Gefedert |
| Zugverlegung | intern |
| Laufradgröße | 27, 5" / 650B (584mm), 29" (622mm) |
| Laufradgröße (Setup) | 29" vorne + 27, 5" hinten (Mullet) |
| Felgen | Rodi Tryp 30, Aluminum |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic Performance, Mullet (29"/27.5") |
| Federung | Mit Federung |
| Federweg vorne | 140mm |
| Federweg hinten | 140mm |
| Federweg Gabel | 140mm |
| Federweg Rahmen | 140mm |
| Gabel | SR Suntour XCR34 Air LO-R Boost |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select Plus Air |
| Motor | Mittelmotor, Full Assist |
| Antriebseinheit Hersteller | Yamaha |
| Antriebseinheit Modell | Yamaha PW-S2 |
| Drehmoment | 75Nm |
| Akkukapazität | 720Wh |
| E-Bike Akku | InTube 720Wh |
| Display / Bedienelement | Yamaha Side Switch |
| Schaltungsart | Kette – Mechanisch |
| Schaltstufen | 1 x 10 |
| Schaltsystem (Hersteller) | Shimano |
| Schalthebel | Cues SL-U6000 Rapidfire |
| Schaltwerk | Shimano Cues U6000 |
| Kette | Shimano Cues CN-LG500 |
| Bremsen | Shimano MT401, Shimano MT420 Aluminum, 203mm / 203mm |
| Art der Bremse | Scheibenbremse |
| Bremsbetätigung | Hydraulisch |
| Lenker | Haibike Components TheBar ++, 780 mm |
| Griffe | XLC MTB |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze Modell | HB Alloy |
| max. Systemgewicht | 120kg |
| Farbe (Angabe) | Schwarz |
| Hersteller | Haibike Bikes |
| Herstellerseite | |
| Artikelnummer | HBB700454 |
| Herstellerartikelnummer | 45300530, 45300540, 45300550, 45300560 |
| Produktserie | Haibike – Alltrail |
| Zustand | Neu |
| Motorleistung | 250 Watt |
| Display | Yamaha A2 Display |
| Ladegerät | Yamaha Standard Charger 4A |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Kassette | Shimano CUES CS-LG300-10, HG, 11-48T |
| Kettenblatt | Samox Direct Mount Chainring, 38T |
| Bremsen vorne | Shimano Deore BR-MT420, 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen hinten | Shimano Deore BR-MT420, 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremshebel | Shimano BL-MT401 |
| Reifen (vorne) | Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 67EPI, 60-622 |
| Reifen (hinten) | Schwalbe Nobby Nic Performance, ADDIX, 67EPI, 65-584 |
| Felgen (Detail) | Rodi TRYP 30 Disc 30×622 32H with eyelets / Rodi TRYP 30 Disc 30×584 32H with eyelets |
| Nabe vorne | Shimano HB-TC500-15-B 15×110 mm, 32H, Centerlock |
| Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM-B 12×148 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Speichen | Sapim Leader Dia. 2.0 mm |
| Vorbau | Haibike JD-ST161A, Dia. 31.8 mm, L: 60 mm (M-XL), A-Head |
| Steuersatz | Acros BlockLock 164° AZX-220-R4 ZS44/ZS56, Semi-Integrated |
| Sattelstütze | JD SP20T.1A, Dia. 34.9 mm, L: 400 mm |
| Kettenführung | Winning WI-38L-95 Chainguide |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
















Oliver (verifiziert Eigentümer) –
Ein wirklich gutes solides Bike. Klare kauf Empfehlung.
Kevin (verifiziert Eigentümer) –
Alles super einfach